নিচের ড্রপডাউন থেকে শ্রেণি নির্বাচন করে সাপ্তাহিক রুটিন দেখুন।
| পিরিয়ড | শনিবার | রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯:০০–৯:৪৫ | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | পদার্থবিজ্ঞান | রসায়ন | বাংলা |
| ৯:৪৫–১০:৩০ | গণিত | বাংলা | ইংরেজি | জীববিজ্ঞান | গণিত | ইসলাম শিক্ষা |
| ১০:৩০–১১:১৫ | পদার্থবিজ্ঞান | রসায়ন | জীববিজ্ঞান | বাংলা | ইংরেজি | শারীরিক শিক্ষা |
| সকালের বিরতি — ১১:১৫–১১:৩৫ | ||||||
| ১১:৩৫–১২:২০ | ইংরেজি | গণিত | বাংলা | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | জীববিজ্ঞান | গণিত |
| ১২:২০–১:০৫ | ইসলাম শিক্ষা | পদার্থবিজ্ঞান | রসায়ন | বাংলা | শারীরিক শিক্ষা | পদার্থবিজ্ঞান |
| ১:০৫–১:৪৫ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | জীববিজ্ঞান | পদার্থবিজ্ঞান | গণিত | বাংলা | রসায়ন |
* রুটিন পরিবর্তনযোগ্য; সর্বশেষ হালনাগাদের জন্য নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করুন। বিশেষ প্রয়োজনে PDF আকারে রুটিন ডাউনলোড করা যাবে।
রুটিন ডাউনলোড করুন (PDF)| পরীক্ষা | শ্রেণি | শুরুর তারিখ | সময় |
|---|---|---|---|
| অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা | ৬ষ্ঠ–৯ম | ০৫ অক্টোবর, ২০২৬ | সকাল ১০টা |
| নির্বাচনী পরীক্ষা (SSC) | ১০ম | ১০ নভেম্বর, ২০২৬ | সকাল ১০টা |
| বার্ষিক পরীক্ষা | ৬ষ্ঠ–৯ম | ০১ ডিসেম্বর, ২০২৬ | সকাল ১০টা |